Kreismeisterschaften Schüler A/B
und Langstaffeln
am  21.8.2005  in Großhansdorf Kreisrekord = KR !
ist der alte Rekord
Ergebnisse ohne "KR" angegeben
wurde er knapp verpasst
Jgg Verein   60Hü
-  Schülerinnen  W 13  -
1. Sandra Gieshoidt 92 SVG 10,0
2. Alice Lambrecht 92 RbO 10,9
3. Phylisha Brand 92 RbO 11,1
4. Lynn Kayser 92 Tri 11,1
5. Marie Studt 92 Spi 11,7
6. Jana Lellau 92 RbO 12,0
7. Janine Linning 92 SVG 13,1
-  Schülerinnen  W 12  -
1. Chantal Dudas 93 SVG 10,4
2. Anja Holz 93 RbO 10,8
3. Melina Hamann 93 SVG 11,3
4. Tessa Bichtemann 93 RbO 11,8
5. Jana Röckendorf 93 Tri 12,4
6. Carina Hofmeister 93 SVG 12,7
7. Anna Pitschmann 93 SVG 13,7
8. Michelle Alex 93 Gli 15,1
-  Schüler  M 13  -
1. Dennis Graw 92 LGli 9,5 9,4
2. Gerrit Nau 92 Tri 10,4
3. Tobias Becker 92 Ahr 10,9
4. Jan-Hendrik Schnoor 92 RbO 11,1
5. Fabian Papke 92 RbO 11,4
6. Lasse Kamin 92 Ahr 11,7
7. Dennis Wehner 92 RbO 13,5
-  Schüler  M 12  -
1. Steven Adler 93 LGli 11,1
2. Lukas Jansen 93 RbO 11,3
3. Dennis Ahlers 93 SVG 11,7
4. Nils Hase 93 RbO 11,9
5. Florian Hadamaczik 93 RbO 12,1
  80Hü
-  Schülerinnen  W 15  -
1. Natalie Piehl 90 SVG 12,0 11,9
2. Katharina Stöber 90 RbO 13,7
3. Jana Berend 90 SVG 14,3
4. Nina Wuczynski 90 Bgt 15,9
-  Schülerinnen  W 14  -
1. Jasmin Westphal 91 RbO 13,4
2. Wiesje Henkel 91 Tri 14,7
3. Anna Prieske 91 Spi 15,1
4. Lena Baade 91 Spi 16,7
5. Mona Rasch 91 Spi 17,4
-  Schüler  M 15  -
1. Philipp Ahlers 90 SVG 16,7
-  Schüler  M 14  -
1. Johannes Lintner 91 Ahr 12,5
2. Kilian Riez 91 Ahr 14,1
  300m
-  Schülerinnen  W 15  -
1. Natalie Piehl 90 SVG 41,8

KR !

43,64
2. Katharina Stöber 90 RbO 42,0
3. Nina Wuczynski 90 Bgt 48,7
4. Jana Berend 90 SVG 49,2
-  Schülerinnen  W 14  -
1. Sina Puritz 91 RbO 43,6
2. Jasmin Westphal 91 RbO 47,9
3. Lena Baade 91 Spi 48,5
4. Anna Prieske 91 Spi 49,4
5. Wiesje Henkel 91 Tri 49,8
-  weibliche Jugend  -
- Maria Meißner   a.K. 89 RbO 44,7
-  Schüler  M 15  -
1. Philipp Ahlers 90 SVG 53,2
-  Schüler  M 14  -
1. Kilian Riez 91 Ahr 43,9
2. Johannes Lintner 91 Ahr 44,5
3. Mike Wöbel 91 Tri 44,5
4. Rodney Jönsson 91 Tri 47,5
5. Philip Langhoff 91 LGli 48,2
6. Leonhardt Suerbier 91 Ahr 49,9
7. Christopher Jens 91 RbO 50,2
  Hoch
-  Schülerinnen  W 13  -
1. Sandra Gieshoidt 92 SVG 1,50
2. Alice Lambrecht 92 RbO 1,30
3. Jana Lellau 92 RbO 1,30
4. Lynn Kayser 92 Tri 1,30
5. Anna Jegminat 92 Bgt 1,30
6. Phylisha Brand 92 RbO 1,27
7. Janine Linning 92 SVG ogV
-  Schülerinnen  W 12  -
1. Anja Holz 93 RbO 1,42
2. Chantal Dudas 93 SVG 1,39
3. Jana Röckendorf 93 Tri 1,30
4. Michelle Alex 93 Gli 1,27
5. Carina Hofmeister 93 SVG 1,27
6. Melina Hamann 93 SVG 1,20
7. Tessa Bichtemann 93 RbO 1,20
8. Katharina Kleinsorge 93 RbO 1,10
9. Anna Pitschmann 93 SVG 1,10
10. Lisa Bremer 93 RbO ogV 
-  Schüler  M 13  -
1. Tobias Becker 92 Ahr 1,45
2. Jan-Hendrik Schnoor 92 RbO 1,45
3. Gerrit Nau 92 Tri 1,30
4. Thore Appel 92 LGli 1,27
5. Dennis Wehner 92 RbO 1,24
6. Lasse Kamin 92 Ahr 1,20
7. Justin Böttcher 92 Ahr ogV 
-  Schüler  M 12  -
1. Dennis Ahlers 93 SVG 1,36
2. Lukas Jansen 93 RbO 1,30
3. Nils Hase 93 RbO 1,20
4. Florian Hadamaczik 93 RbO 1,15
  Weit
-  Schülerinnen  W 15  -
1. Natalie Piehl 90 SVG 5,38 5,42
2. Katharina Stöber 90 RbO 4,46
3. Nina Wuczynski 90 Bgt 3,93
4. Jana Berend 90 SVG 3,88
-  Schülerinnen  W 14  -
1. Sina Puritz 91 RbO 4,65
2. Jasmin Westphal 91 RbO 4,31
3. Wiesje Henkel 91 Tri 4,12
4. Anna Prieske 91 Spi 4,12
5. Mona Rasch 91 Spi 3,92
6. Lena Baade 91 Spi 3,61
Marie Studt      a.K. 92 Spi 4,36
-  weibliche Jugend  -
- Maria Meißner   a.K. 89 RbO 4,94
-  Schüler  M 15  -
1. Philipp Ahlers 90 SVG 3,92
-  Schüler  M 14  -
1. Johannes Lintner 91 Ahr 5,24
2. Mitja Hamann 91 SVG 5,03
3. Mike Wöbel 91 Tri 4,68
4. Kilian Riez 91 Ahr 4,61
5. Leonhardt Suerbier 91 Ahr 4,56
6. Rodney Jönsson 91 Tri 4,21
7. Christopher Jens 91 RbO 3,93
 S'ball
-  Schülerinnen  W 12  -
1. Anja Holz 93 RbO 47,00
2. Friederike Tilkorn 94 Tri 40,00
3. Michelle Alex 93 Gli 37,50
4. Jana Röckendorf 93 Tri 33,50
5. Melina Hamann 93 SVG 30,50
6. Tessa Bichtemann 93 RbO 29,50
7. Anna Pitschmann 93 SVG 29,00
8. Johanna Beeck 93 Tri 27,00
9. Chantal Dudas 93 SVG 25,00
10. Lisa Bremer 93 RbO 22,50
11. Katharina Kleinsorge 93 RbO 21,50
12. Carina Hofmeister 93 SVG 19,50
  Ball
-  Schüler  M 12  -
1. Markus Reich 93 Ahr 44,00
2. Dennis Ahlers 93 SVG 42,50
3. Nils Hase 93 RbO 40,00
4. Steven Adler 93 LGli 38,50
5. Florian Hadamaczik 93 RbO 33,50
6. Lukas Jansen 93 RbO 31,50
  Kugel
-  Schülerinnen  W 15  -
1. Katharina Stöber 90 RbO 10,52
2. Natalie Piehl 90 SVG 10,48
3. Jana Berend 90 SVG 8,49
4. Nina Wuczynski 90 Bgt 6,78
-  Schülerinnen  W 14  -
1. Wiesje Henkel 91 Tri 8,19
2. Mona Rasch 91 Spi 7,96
3. Sina Puritz 91 RbO 7,11
4. Jasmin Westphal 91 RbO 6,53
-  Schülerinnen  W 13  -
1. Jana Lellau 92 RbO 8,69
2. Lynn Kayser 92 Tri 8,05
3. Sandra Gieshoidt 92 SVG 8,01
4. Alice Lambrecht 92 RbO 7,43
5. Marie Studt 92 Spi 6,89
6. Anna Jegminat 92 Bgt 6,83
7. Judith Rönnau 92 Gli 6,42
8. Phylisha Brand 92 RbO 6,04
9. Janine Linning 92 SVG 5,61
-  weibliche Jugend  -
- Maria Meißner   a.K. 89 RbO 8,91
-  Schüler  M 15  -
1. Philipp Ahlers 90 SVG 7,42
-  Schüler  M 14  -
1. Kilian Riez 91 Ahr 9,30
2. Johannes Lintner 91 Ahr 9,23
3. Leonhardt Suerbier 91 Ahr 8,91
4. Rodney Jönsson 91 Tri 8,67
5. Mitja Hamann 91 SVG 8,14
-  Schüler  M 13  -
1. Dennis Graw 92 LGli 8,56
2. Gerrit Nau 92 Tri 8,36
3. Tobias Becker 92 Ahr 7,93
4. Fabian Papke 92 RbO 7,67
5. Justin Böttcher 92 Ahr 7,44
6. Dennis Wehner 92 RbO 7,40
7. Jan-Hendrik Schnoor 92 RbO 6,63
- Daniel Drahotta     a.K. 92 Schön 9,12
  Diskus
-  Schülerinnen  W 15  -
1. Natalie Piehl 90 SVG 21,29
2. Katharina Stöber 90 RbO 16,76
3. Jana Berend 90 SVG 15,32
-  Schülerinnen  W 14  -
1. Mona Rasch 91 Spi 17,98
2. Marie Studt 92 Spi 17,79
3. Sina Puritz 91 RbO 15,55
4. Lena Baade 91 Spi 14,60
5. Jasmin Westphal 91 RbO 12,17
-  weibliche Jugend  -
- Maria Meißner   a.K. 89 RbO 18,71
-  Schüler  M 15  -
1. Philipp Ahlers 90 SVG 18,00
-  Schüler  M 14  -
1. Johannes Lintner 91 Ahr 25,61
2. Kilian Riez 91 Ahr 24,08
3. Leonhardt Suerbier 91 Ahr 22,80
4. Lasse Kamin 92 Ahr 15,10
3x800m
-  Schülerinnen  C  -
1. Thiede, Habermann, Graw LGli 8.09,4

KR !

 8.17,7
2. Mrose, Müller, Kretschmann Tri 9.27,2
3. Käselau, Schedelbauer, Martines RbO 9.37,5
4. Fehrmann, Sharp, Tilkorn Tri 9.48,9
-  Schülerinnen  B  -
1. Aßmann, Ryll, Assmann LGli 7.40,2

KR !

 7.44,9
2. Kauffeldt, Lekic, Lindenblatt Tri 8.26,8
3. Dudas, Hamann, Gieshoidt SVG 8.53,7
4. Lellau, Bichtemann, Brand RbO 9.08,1
-  Schülerinnen  A  -
1. Stöber, Puritz, Westphal RbO 9.05,4
-  weibl. Jugend B  -
1. Rasch, Meins, Meißner RbO 8.49,3

3x1000m

-  Schüler  C  -
1. Henkel, Lohmann, Schilt Tri 12.49,0
2. Kohl. Meyer, Hoch Tri 13.48,8
-  Schüler  B  -
1. Hochfeld, Kayser, Kohl Tri 11.02,7
2. Hase, Hadamaczik, Jansen RbO 11.29,0
3. Wehner, Schnoor, Papke RbO 11.40,0
-  Schüler  A  -
1. Nau, Jönsson,Wöbel Tri 12.13,7
-  Senioren M60  -
1. Schefe, Jürgens, Krause Tri 11.46,5