Startseite


Aktuelles   

Termine   

Bestimmungen   

Ausschreibungen   

Formblätter   

Der Vorstand   

Die Vereine   

Links   





KM Crosslauf 2009

 

        Kreismeisterschaften  im  Cross- und Waldlauf 

          am   8.11.2009   in  Bad Oldesloe                                                              >> zurück zu "Aktuelles" <<

         
                                                                                                                             >>  zur  "Fotoseite 2009 << 
                                                                                                                                               
  Ergebnisliste
 

   Korrekturen: 1) bei Seniorin Muche war der Jahrgang falsch - daher von W50 in W55 
   2)  MC.Wierich ist W15 u. muss (nach KLV-Regelung) dort starten - daher nicht Jugend B
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
950m Crosslauf Schülerinnen W8
Name Jg. Verein Min.
1. Mariken Weinrich 01 TSV Zarpen 4:07,74
2. Lina Benthien 01 Ahrensburger TSV 4:18,87
3. Maila Sievers 03 Ahrensburger TSV 4:26,06
4. Britt Punzius 01 TSV Trittau 4:28,54
5. Maike Kesslau 01 TSV Zarpen 4:34,68
6. Emily Schmidt 01 VfL Oldesloe 4:58,24
7. Louisa Balzen 02 TSV Trittau 5:05,76
8. Greta Büttner 02 TSV Trittau 5:12,93
9. Janina Gräfnitz 01 TSV Trittau 5:15,08
10. Amelie Pöschke 03 TSV Trittau 5:17,91
11. Lilly Büttner 03 TSV Trittau 5:26,96
12. EmmaSophie Weißmann 02 TSV Trittau 5:50,64
950m Crosslauf Schülerinnen W9
1. Sabrina Schröder 00 TSV Zarpen 4:02,23
2. Anna Mickeleit 00 SV Pr.Reinfeld 4:07,20
3. Feline Artz 00 LG Reinbek/Ohe 4:15,68
4. Svea Roedel 00 VfL Oldesloe 4:30,26
5. Annika Heinz 00 VfL Oldesloe 4:31,82
6. Katharina Wrage 00 VfL Oldesloe 5:00,80
7. Anna-Lee Renken 00 TSV Trittau 5:11,23
Mannschaft Schülerinnen D
1. Schröder, Weinrich, Kesslau  TSV Zarpen 12.44,65
2. Roedel, Heinz, Schmidt  VfL Oldesloe 14.00,32
3. Punzius, Balzen, Renken  TSV Trittau 14.45,53
4. Büttner, Gräfnitz, Pöschke  TSV Trittau 15.45,92
1500m Crosslauf Schülerinnen W10
1. Leonie Sievers 99 Ahrensburger TSV 6:01,67
2. Cara Griese 99 SV Pr.Reinfeld 6:39,23
3. Lina Petersson-Larsson 99 TSV Zarpen 7:04,06
4. Lara Knie 99 TSV Trittau 7:07,44
5. Lisa Raubenheimer 99 TSV Trittau 7:10,42
6. Luisa Wittkamp 99 TSV Trittau 7:16,18
7. Ester Kühn 99 TSV Zarpen 7:17,85
8. Isabel Borchardt 99 Ahrensburger TSV 7:41,98
1500m Crosslauf Schülerinnen W11
1. Nora Kelter 98 SV Großhansdorf 5:49,96
2. Johanna Arndt 98 SV Pr.Reinfeld 6:41,38
3. Bianca Kesslau 98 TSV Zarpen 7:02,56
4. Marie Ketzel 98 TSV Trittau 7:06,29
5. Marlene Kowollik 98 TSV Trittau 7:14,25
6. Natalie Thies 98 TSV Zarpen 8:23,52
Mannschaft Schülerinnen C
1. Petersson-Lars., Kühn, Kesslau  TSV Zarpen 21.24,47
2. Knie, Raubenheimer, Wittkamp  TSV Trittau 21.34,04
2280m Crosslauf Schülerinnen W12
1. Melinda Schröder 97 TSV Zarpen 9:35,20
2. Pauline Arndt 97 SV Pr.Reinfeld 9:43,73
3. Annemarie Griese 97 SV Pr.Reinfeld 10:01,97
4. Mareike Fürböter 97 TSV Trittau 10:23,05
5. Hanna Stüber 97 SV Großhansdorf 10:50,40
6. Elisabeth Krüger 97 TSV Trittau 11:49,45
7. Sophie Gräfnitz 97 TSV Trittau 11:59,03
-  Maria Doll  a.W. 97 TUS 93 Lübeck 10:26,93
2280m Crosslauf Schülerinnen W13
1. Sophie Büttner 96 TSV Trittau 9:36,22
2. Carlotta Reinhardt 96 SV Großhansdorf 9:39,60
3. Fenja Rahn Marx 96 SV Pr.Reinfeld 10:10,84
4. Meret Dahlkamp 96 SV Großhansdorf 10:23,42
Mannschaft Schülerinnen B
1. Arndt, Griese, Rahn Marx  SV Pr.Reinfeld 29.56,54
2. Reinhardt, Dahlkamp, Stüber  SV Großhansdorf 30.53,42
3. Büttner, Fürböter, Krüger  TSV Trittau 31.48,72
2830m Crosslauf Schülerinnen W14
1. Lisa Kallenbach 95 VfL Oldesloe 13:18,47
2. Nina Römer 95 LG Reinbek/Ohe 13:38,78
2830m Crosslauf Schülerinnen W15
1. Marie-Christin Wierich 94 LG Reinbek/Ohe 13:37,73
2. Clara Kretschmann 94 TSV Trittau 13:53,41
3. Insa Wandkowski 94 LG Reinbek/Ohe 15:26,44
4. Annika Behrendt 94 SV Großhansdorf 15:40,48
Mannschaft Schülerinnen A
1. Wierich, Römer, Wandkowski  LG Reinbek/Ohe 42.42,95
2830m Crosslauf weibl. Jgd. B 
1. Nadja Lekic 93 TSV Trittau 10:53,78
2. Anna Appelbaum 93 LG Reinbek/Ohe 11:36,74
2830m Crosslauf weibl. Jgd. A
1. Anna Prieske 91 Spiridon Oldesloe 11:10,66
2. Lena Baade 91 Spiridon Oldesloe 11:29,86
2830m Crosslauf Frauen
Name Jg. Verein Min.
1. Julia Wienecke 85 LG Reinbek/Ohe 11:29,24
2. Anke Lakies 67 VfL Oldesloe 11:41,77
3. Katrin Grube 70 TSV Zarpen 11:59,26
4. Jutta Wilhelm  58 SV Großhansdorf 12:22,76
5. Irmtraut Brandt 58 Spiridon Oldesloe 12:29,60
6. Birte Rieck 63 TSV Zarpen 13:06,43
7. Cornelia Cappus 53 SV Großhansdorf 13:14,34
8. Brigitte Müller 54 Spiridon Oldesloe 13:14,83
9. Christine Böttcher 62 Spiridon Oldesloe 13:17,58
10. Ute Petersson-Larsson 66 TSV Zarpen 13:42,76
11. Doris Groß 56 SV Großhansdorf 13:49,05
12. Susanne Muche 55 SV Großhansdorf 13:55,03
13. Uta Weinrich 67 TSV Zarpen 14:02,74
14. Kathrin Gräfnitz 73 TSV Trittau 14:06,28
15. Larissa Stettinger 74 Spiridon Oldesloe 14:18,65
16. Inge Behn 59 TSV Glinde 14:35,66
17. Katrin Mäckelmann 89 LG Reinbek/Ohe 14:49,58
18. Anja Angela Sacharow 65 VfL Oldesloe 14:51,93
19. Lisa Wierich 54 LG Reinbek/Ohe 14:54,95
20. Alexandra Bartholl 75 Spiridon Oldesloe 15:37,57
21. Babette Ritzen 66 Spiridon Oldesloe 16:36,76
22. Susanne Schmidt 65 VfL Oldesloe 18:16,59
Mannschaft Frauen
1. Grube, Rieck, Petersson-Larsson TSV Zarpen 38.48,45
2. Brandt, Müller, Böttcher  Spiridon Oldesloe 39.02,01
3. Wilhelm , Cappus, Groß  SV Großhansdorf 39.26,15
4. Wienecke, Mäckelmann, Wierich  LG Reinbek/Ohe 41.13,77
5. Lakies, Sacharow, Schmidt  VfL Oldesloe 44.50,29
6. Stettinger, Bartholl, Ritzen  Spiridon Oldesloe 46.32,98
2830m Crosslauf Seniorinnen W30
1. Alexandra Bartholl 75 Spiridon Oldesloe 15:37,57
2830m Crosslauf Seniorinnen W35
1. Katrin Grube 70 TSV Zarpen 11:59,26
2. Kathrin Gräfnitz 73 TSV Trittau 14:06,28
3. Larissa Stettinger 74 Spiridon Oldesloe 14:18,65
Mannschaft W30
1. Grube, Rieck, Petersson-Larsson TSV Zarpen 38.48,45
2. Stettinger, Bartholl, Ritzen  Spiridon Oldesloe 46.32,98
2830m Crosslauf Seniorinnen W40
1. Anke Lakies 67 VfL Oldesloe 11:41,77
2. Ute Petersson-Larsson 66 TSV Zarpen 13:42,76
3. Uta Weinrich 67 TSV Zarpen 14:02,74
4. Anja Angela Sacharow 65 VfL Oldesloe 14:51,93
5. Babette Ritzen 66 Spiridon Oldesloe 16:36,76
6. Susanne Schmidt 65 VfL Oldesloe 18:16,59
2830m Crosslauf Seniorinnen W45
1. Birte Rieck 63 TSV Zarpen 13:06,43
2. Christine Böttcher 62 Spiridon Oldesloe 13:17,58
Mannschaft W40
1. Brandt, Müller, Böttcher  Spiridon Oldesloe 39.02,01
2. Lakies, Sacharow, Schmidt  VfL Oldesloe 44.50,29
2830m Crosslauf Seniorinnen W50
1. Jutta Wilhelm  58 SV Großhansdorf 12:22,76
2. Irmtraut Brandt 58 Spiridon Oldesloe 12:29,60
3. Doris Groß 56 SV Großhansdorf 13:49,05
4. Inge Behn 59 TSV Glinde 14:35,66
2830m Crosslauf Seniorinnen W55
1. Cornelia Cappus 53 SV Großhansdorf 13:14,34
2. Brigitte Müller 54 Spiridon Oldesloe 13:14,83
3. Susanne Muche 52 SV Großhansdorf 13:55,03
4. Lisa Wierich 54 LG Reinbek/Ohe 14:54,95
Mannschaft W50
1. Wilhelm , Cappus, Groß  SV Großhansdorf 39.26,15
950m Crosslauf Schüler M8
Name Jg. Verein Min.
1. Ricardo Schröder 01 TSV Zarpen 3:50,84
2. Lennart Schmidt 01 VfL Oldesloe 4:04,81
3. Daniel Kampmann 01 TSV Bargteheide 4:18,70
4. Eric Rechenmacher 01 LG Reinbek/Ohe 4:26,75
5. Max Sacharow 01 VfL Oldesloe 4:33,55
6. Benedict Schumann 01 LG Reinbek/Ohe 4:44,20
7. Ole Petersson-Larsson 03 TSV Zarpen 5:22,62
8. Leon Wolf 03 VfL Oldesloe 5:25,60
9. Alexander Wittig 03 VfL Oldesloe 5:31,23
10. Paul Schekahn 01 TSV Trittau 5:40,23
950m Crosslauf Schüler M9
1. Marius Brockmann 00 TSV Trittau 3:47,99
2. Bent Hager 00 TSV Trittau 3:57,31
3. John Schlegl 00 Ahrensburger TSV 3:58,77
4. Julius Schmerse 00 VfL Oldesloe 3:58,90
5. Mika Czeschel 00 TSV Zarpen 3:59,98
6. Leon Raschka 00 TSV Trittau 4:00,10
7. Tom Benz 00 TSV Trittau 4:11,12
8. Fabian Bolt 00 TSV Trittau 4:12,72
9. Nico Griem 00 LG Reinbek/Ohe 4:21,85
10. Tom Smits 00 TSV Bargteheide 4:23,29
11. Luca Kuschel 00 Ahrensburger TSV 4:25,75
12. Ben Moris Schuh 00 TSV Trittau 4:29,19
13. Tim Wynsch 00 LG Reinbek/Ohe 4:46,41
14. Hannes Mulsow 00 VfL Oldesloe 4:48,30
Mannschaft Schüler D
1. Brockmann, Hager, Raschka  TSV Trittau 11.45,40
2. Schmerse, Schmidt, Sacharow  VfL Oldesloe 12.37,26
3. Benz, Bolt, Schuh  TSV Trittau 12.53,03
4. Schröder, Czeschel, Petersson-Lars. TSV Zarpen 13.13,44
5. Griem, Rechenmacher, Schumann  LG Reinbek/Ohe 13.32,80
6. Mulsow, Wolf, Wittig  VfL Oldesloe 15.45,13
1500m Crosslauf Schüler M10
1. Heiko Hoffmann 99 TSV Glinde 5:55,52
2. Kalle Grube 99 TSV Zarpen 6:15,96
3. Niclas Nienebuck 99 LG Reinbek/Ohe 6:18,81
4. Dela Bittner 99 VfL Oldesloe 6:29,46
5. Jonas Telthörster 99 SV Großhansdorf 6:52,35
6. Philipp Herder 99 SV Großhansdorf 6:53,73
1500m Crosslauf Schüler M11
1. Christopher Mund 98 TSV Trittau 5:56,82
2. Sascha Resse 98 TSV Trittau 6:10,62
3. Alexander Wöbb 98 TSV Trittau 6:11,24
4. Ole Spoth 98 TSV Trittau 6:17,89
5. Hannes Weinrich 98 TSV Zarpen 6:22,12
6. Marcel Tillenkamp 98 TSV Trittau 6:30,88
7. Magnus Hiller 98 TSV Zarpen 6:32,12
8. Vincent Janne 98 TSV Trittau 6:40,29
9. Islam Chaib 98 TSV Trittau 6:50,21
10. Marvin Jensch 98 TSV Trittau 7:27,95
11. Paul Burmeister 98 TSV Trittau 7:28,59
12. John Herrmann 98 TSV Trittau 7:54,20
13. Miklas Jürgensen 98 TSV Trittau 8:03,88
14. Florian Schneider 98 TSV Trittau 8:18,68
15. Fabian Müller 98 TSV Trittau 8:19,52
Mannschaft Schüler C
1. Mund, Resse, Wöbb  TSV Trittau 18.18,68
2. Grube, Weinrich, Hiller  TSV Zarpen 19.10,20
3. Spoth, Tillenkamp, Janne  TSV Trittau 19.29,06
4. Chaib, Jensch, Burmeister  TSV Trittau 21.46,75
5. Herrmann, Jürgensen, Schneider  TSV Trittau 24.16,76
2280m Crosslauf Schüler M12
1. Robin Römer 97 LG Reinbek/Ohe 8:38,80
2. Felix Schuschan 97 SV Großhansdorf 9:25,10
3. Lasse Sänger 97 TSV Bargteheide 9:33,77
4. Marc Lorenz 97 TSV Trittau 9:34,65
5. Moritz Hübner 97 VfL Oldesloe 10:02,84
6. Fabian Mahler 97 VfL Oldesloe 10:13,53
2280m Crosslauf Schüler M13
1. Nils Grigoleit 96 Spiridon Oldesloe 8:21,76
2. Kai Lüdiger 96 Spiridon Oldesloe 8:44,10
3. Johannes Skroblin 96 VfL Oldesloe 9:28,31
4. Miguel Proschwitz 96 SV Großhansdorf 9:35,19
5. Malte Groth 96 VfL Oldesloe 10:23,80
6. Lennart Heinz 96 VfL Oldesloe 10:38,20
7. Henrik Tilkorn 96 TSV Trittau 10:52,15
8. Alexander Schönfeldt 96 TSV Trittau 10:58,09
9. Justus Vogel 96 VfL Oldesloe 11:01,33
Mannschaft Schüler B
1. Skroblin, Hübner, Mahler  VfL Oldesloe 29.44,68
2. Lorenz, Tilkorn, Schönfeldt  TSV Trittau 31.24,89
3. Groth, Heinz, Vogel  VfL Oldesloe 32.03,33
2830m Crosslauf Schüler M14
1. Paul Weinrich 95 TSV Zarpen 11:03,11
2. Drees Meyer 95 TSV Zarpen 11:24,97
3. Samuel Stüber 95 SV Großhansdorf 11:56,74
4. Lasse Grube 96 TSV Zarpen 12:22,69
5. Jonas Höwel 95 VfL Oldesloe 12:31,73
6. Marten Kemm 95 VfL Oldesloe 12:48,12
7. Henning Minor 95 VfL Oldesloe 13:02,79
8. Henrik Valett 95 Spiridon Oldesloe 13:09,10
2830m Crosslauf Schüler M15
1. Finn Gehrke 94 Spiridon Oldesloe 10:49,31
2. Jan-Hendrik Opitz 94 SV Pr.Reinfeld 11:15,94
3. Marten Pukropp 94 TSV Trittau 11:29,57
4. Christian Uehlemann 94 TSV Trittau 13:19,38
Mannschaft Schüler A
1. Weinrich, Meyer, Grube  TSV Zarpen 34.50,77
2. Höwel, Kemm, Minor  VfL Oldesloe 38.22,64
2830m Crosslauf männl. Jgd. B 
1. Jascha Ückert 93 Spiridon Oldesloe 10:20,70
2. Niklas Engberg 93 LG Reinbek/Ohe 10:32,33
3. Roland Sommerfeld 92 LG Reinbek/Ohe 10:36,78
4. Steffen Sommerfeld 94 LG Reinbek/Ohe 10:37,13
5. Bastian Mahler 93 VfL Oldesloe 12:18,47
6. Niklas Melzer 93 LG Reinbek/Ohe 13:37,23
2830m Crosslauf männl. Jgd. A 
1. Andreas Lange 91 LG Reinbek/Ohe 9:01,85
2. Timo Galitz 91 VfL Oldesloe 11:57,00
Mannschaft männl. Jugend B
1. Engberg, Sommerfeld, Sommerfeld  LG Reinbek/Ohe 31.46,24
6900m Crosslauf Männer 
Name Jg. Verein Min.
1. Patrick Raabe 86 TSV Bargteheide 24:25,85
2. Till Böttcher 87 Spiridon Oldesloe 28:11,05
3. Markus Prieß 66 SV Großhansdorf 28:45,50
4. Hans-Wilh. Steen 59 TSV Zarpen 31:17,84
5. Thies-Olaf Schönefeld 70 VfL Oldesloe 31:45,74
6. Justus Schönig 89 Spiridon Oldesloe 32:46,72
7. Johannes Acker 89 VfL Oldesloe 34:37,47
-  Klaus Prieske  a.W. 64 LG Wedel/Pinneb. 25:54,40
-  Maik Neßmann  a.W. 62 ohne 35:13,53
-  Robert Müller   a.W. 82 ohne 35:14,01
4160m Crosslauf Senioren M40
1. Markus Prieß 66 SV Großhansdorf 15:59,23
2. Lothar Lakies 66 VfL Oldesloe 17:26,02
3. Andreas Staehr 68 TSV Trittau 18:04,98
4. Volker Prinz 68 Spiridon Oldesloe 18:59,83
5. Holger Michl 68 SV Großhansdorf 19:35,59
6. Thomas Petzke 66 LG Glinde 22:10,68
4160m Crosslauf Senioren M45
1. Jens Kohn 60 Spiridon Oldesloe 18:08,87
2. Jens Hoffman 63 TSV Glinde 19:00,36
3. Rudolf Wyrsch 64 LG Reinbek/Ohe 20:20,49
4. Ulrich Henn 63 Spiridon Oldesloe 20:25,83
-  Klaus Prieske  a.W. 64 LG Wedel/Pinneb. 15:10,02
Mannschaft M40
1. Prieß, Schmidt, Michl  SV Großhansdorf 53.35,93
2. Kohn, Prinz, Henn  Spiridon Oldesloe 57.34,53
3. Appel, Buschbeck, Petzke  LG Glinde 61.41,29
4160m Crosslauf Senioren M50
1. Hans-Wilh. Steen 59 TSV Zarpen 17:35,43
2. Henning Schmidt 58 SV Großhansdorf 18:01,11
3. Thomas Ball 59 Spiridon Oldesloe 18:43,66
4. Thomas Appel 59 LG Glinde 19:02,48
5. Erich Steenbeck 57 Spiridon Oldesloe 19:38,26
6. Bernhard Nölle 55 TSV Zarpen 20:00,16
7. Torsten Matz 58 TSV Zarpen 20:33,60
8. Hans-Heinrich Dabelstein 55 Spiridon Oldesloe 22:52,14
4160m Crosslauf Senioren M55
1. Peter Ludwig 50 LG Reinbek/Ohe 19:30,55
2. Bernhard Groß 54 SV Großhansdorf 21:09,82
Mannschaft M50
1. Steen, Nölle, Matz  TSV Zarpen 58.09,19
2. Ball, Steenbeck, Dabelstein  Spiridon Oldesloe 61.14,06
4160m Crosslauf Senioren M60
1. Bernd Rowlin 45 Spiridon Oldesloe 17:54,08
2. Peter-Jürgen Albrecht 48 Spiridon Oldesloe 18:24,42
3. Michael Buschbeck 47 LG Glinde 20:28,13
4160m Crosslauf Senioren M65
1. Dietrich Ehlert 44 Spiridon Oldesloe 19:08,22
2. Wincenty Przybyszewski 44 SV Großhansdorf 20:00,91
3. Dieter Hinck 44 TSV Glinde 20:01,27
4. Rolf Franke 43 Spiridon Oldesloe 20:04,69
5. Theo Grunwald 42 Spiridon Oldesloe 23:37,11
Mannschaft M60
1. Rowlin, Albrecht, Ehlert  Spiridon Oldesloe 55.26,72
2. Franke, Huuck, Grunwald  Spiridon Oldesloe 63.48,32
4160m Crosslauf Senioren M70
1. Hermann Huuck 39 Spiridon Oldesloe 20:06,52
2. Jürgen Mattulat 37 SV Großhansdorf 23:51,61
3. Uwe Schmidt-Grimm 35 SV Großhansdorf 26:04,07
4. Wolfgang Schaarschmidt 35 SV Großhansdorf 26:45,92
Mannschaft M70
1. Mattulat, Schmidt-Gr., Schaarschmidt  SV Großhansdorf 76.41,60

Ende