Startseite

Info   

Aktuelles   

Termine   

Ergebnisse 1   

Ergebnisse 2   

Berichte   

Bestimmungen   

Ausschreibungen   

Formblätter   

Der Vorstand   

Die Vereine   

Archiv   

Links   





Ergebnisse 1

 
KM Halbmarathon am 13. April 2003 in Bad Oldesloe

Ergebnisliste © www.Spiridon-Oldesloe.de

 

Kreismeisterschaft Halbmarathon 2003

Einzelwertung

MÄNNER Kreis-Meister 21 KM

1. 119 Clauß, Thomas 68 LG Reinbek-Ohe 1:19:09

2. 117 Klinke, Siegfried 43 LG Reinbek-Ohe 1:22:16

3. 118 Hass, Oliver 64 LG Reinbek-Ohe 1:28:17

4. 21 Dr.Dieterich, Fritz 47 Spiridon Oldesloe 1:28:30

5. 28 Lienhoeft, Holger 58 JuS Fischbek 1:28:31

6. 67 Rasch, Bernd Uwe 60 LG Reinbek-Ohe 1:34:22

7. 76 Lohmeier, Dirk 55 SV Großhansdorf 1:35:08

8. 25 Dahlström, Holger 53 Spiridon Oldesloe 1:35:22

9. 1 Ehlert, Dietrich 45 Spiridon Oldesloe 1:36:41

10. 26 Schwalke, Volker 68 THC Bad Oldesloe 1:36:49

11. 82 Trebe, Dieter 47 Spiridon Oldesloe 1:37:08

12. 280 Böthel, Thomas 64 VfL Oldesloe 1:37:18

13. 55 Heide, Gerd 50 Spiridon Oldesloe 1:37:50

14. 31 Dr. Seutter, Rudolf 51 Spiridon Oldesloe 1:37:58

15. 79 Schosnig, Armin 59 SV Großhansdorf 1:38:17

16. 116 Ludwig, Peter 50 LG Reinbek-Ohe 1:38:50

17. 64 Matz, Torsten 58 TSV Zarpen 1:39:20

18. 63 Hesemeier, Thomas 59 TSV Zarpen 1:39:21

19. 9 Otto, Ralph 64 Ahrensburger TSV 1:39:52

20. 216 Schoppenhauer, Odo 74 JuS Fischbek 1:41:33

21. 65 Schröder-Gerstenberger, T 54 TSV Zarpen 1:42:18

22. 201 Hansen, Günter 40 JuS Fischbek 1:44:46

23. 41 Haerkötter, Christoph 59 VfL Tremsbüttel 1:45:34

24. 78 Kölln, Reiner 57 SV Großhansdorf 1:45:47

25. 52 Kirschtowski, Jens 57 VfL Oldesloe 1:48:08

26. 43 Neumann, Michael 67 Spiridon Oldesloe 1:49:41

27. 44 Albrecht, Peter-Jürgen 48 Spiridon Oldesloe 1:50:56

28. 77 Reppel, Götz 56 SV Großhansdorf 1:51:32

29. 114 Dudde, Oliver 72 TSV Trittau 1:51:35

30. 81 Michl, Holger 68 SV Großhansdorf 1:53:22

31. 49 Möllnitz, Uwe 58 Spiridon Oldesloe 1:56:24

32. 115 Dudde, Gerhard 41 TSV Trittau 2:01:23

FRAUEN Kreis-Meister 21 KM

1. 75 Schosnig, Dietlinde 60 SV Großhansdorf 1:39:01

2. 62 Wieske, Birte 63 TSV Zarpen 1:45:13

3. 74 Muche, Susanne 52 SV Großhansdorf 1:53:44

4. 106 Dittmer, Urte 64 Ahrensburger TSV 2:02:25

5. 66 Rother, Irene 37 LG Glinde 2:03:13

6. 274 Danhauer-Schraudolf, Chr. 60 Ahrensburger TSV 2:30:54

Senioren

Einzelwertung M 30 Kreis-Meister 21 KM

1. 114 Dudde, Oliver 72 TSV Trittau 1:51:35

Einzelwertung M 35 Kreis-Meister 21 KM

1. 119 Clauß, Thomas 68 LG Reinbek-Ohe 1:19:09

2. 118 Hass, Oliver 64 LG Reinbek-Ohe 1:28:17

3. 26 Schwalke, Volker 68 THC Bad Oldesloe 1:36:49

4. 280 Böthel, Thomas 64 VfL Oldesloe 1:37:18

5. 9 Otto, Ralph 64 Ahrensburger TSV 1:39:52

6. 43 Neumann, Michael 67 Spiridon Oldesloe 1:49:41

7. 81 Michl, Holger 68 SV Großhansdorf 1:53:22

Einzelwertung M 40 Kreis-Meister 21 KM

1. 67 Rasch, Bernd Uwe 60 LG Reinbek-Ohe 1:34:22

2. 79 Schosnig, Armin 59 SV Großhansdorf 1:38:17

3. 63 Hesemeier, Thomas 59 TSV Zarpen 1:39:21

4. 41 Haerkötter, Christoph 59 VfL Tremsbüttel 1:45:34

Einzelwertung M 45 Kreis-Meister 21 KM

1. 28 Lienhoeft, Holger 58 JuS Fischbek 1:28:31

2. 76 Lohmeier, Dirk 55 SV Großhansdorf 1:35:08

3. 64 Matz, Torsten 58 TSV Zarpen 1:39:20

4. 65 Schröder-Gerstenberger, T 54 TSV Zarpen 1:42:18

5. 78 Kölln, Reiner 57 SV Großhansdorf 1:45:47

6. 52 Kirschtowski, Jens 57 VfL Oldesloe 1:48:08

7. 77 Reppel, Götz 56 SV Großhansdorf 1:51:32

8. 49 Möllnitz, Uwe 58 Spiridon Oldesloe 1:56:24

Einzelwertung M 50 Kreis-Meister 21 KM

1. 25 Dahlström, Holger 53 Spiridon Oldesloe 1:35:22

2. 55 Heide, Gerd 50 Spiridon Oldesloe 1:37:50

3. 31 Dr. Seutter, Rudolf 51 Spiridon Oldesloe 1:37:58

4. 116 Ludwig, Peter 50 LG Reinbek-Ohe 1:38:50

Einzelwertung M 55 Kreis-Meister 21 KM

1. 21 Dr.Dieterich, Fritz 47 Spiridon Oldesloe 1:28:30

2. 1 Ehlert, Dietrich 45 Spiridon Oldesloe 1:36:41

3. 82 Trebe, Dieter 47 Spiridon Oldesloe 1:37:08

4. 44 Albrecht, Peter-Jürgen 48 Spiridon Oldesloe 1:50:56

Einzelwertung M 60 Kreis-Meister 21 KM

1. 117 Klinke, Siegfried 43 LG Reinbek-Ohe 1:22:16

2. 201 Hansen, Günter 40 JuS Fischbek 1:44:46

3. 115 Dudde, Gerhard 41 TSV Trittau 2:01:23

Seniorinnen

Einzelwertung W 35 Kreis-Meister 21 KM

1. 106 Dittmer, Urte 64 Ahrensburger TSV 2:02:25

Einzelwertung W 40 Kreis-Meister 21 KM

1. 75 Schosnig, Dietlinde 60 SV Großhansdorf 1:39:01

2. 62 Wieske, Birte 63 TSV Zarpen 1:45:13

3. 274 Danhauer-Schraudolf, Chr. 60 Ahrensburger TSV 2:30:54

Einzelwertung W 50 Kreis-Meister 21 KM

1. 74 Muche, Susanne 52 SV Großhansdorf 1:53:44

Einzelwertung W 65 Kreis-Meister 21 KM

1. 66 Rother, Irene 37 LG Glinde 2:03:13

Mannschaftswertung MÄNNER 21 KM - Lauf

1. Clauß, Thomas 68     \

   Klinke, Siegfried 43    } LG Reinbek-Ohe 4:09:42

   Hass, Oliver 64      /

2. Dr.Dieterich,Fritz 47 \

   Dahlström, Holger 53    } Spiridon Oldesloe 4:40:33

   Ehlert, Dietrich 45   /

3. Trebe, Dieter 47      \

   Heide, Gerd 50          } Spiridon Oldesloe 4:52:56

   Dr.Seutter, Rudolf 51 /

4. Lienhoeft, Holger 58  \

   Schoppenhauer, Odo 74   } JuS Fischbek 4:54:50

   Hansen, Günter 40     /

5. Lohmeier, Dirk 55    \

   Schosnig, Armin 59     } SV Großhansdorf 4:59:12

   Kölln, Reiner 57     /

6. Matz, Torsten 58     \

   Hesemeier, Thomas 59   } TSV Zarpen 5:00:59

   Schröder-Gerstenberger,T 54

7. Neumann, Michael 67      \

   Albrecht, Peter-Jürgen 48 } Spiridon Oldesloe 5:37:01

   Möllnitz, Uwe 58         /

Mannschaftswertung Senioren 21 KM - Lauf

M 30/35

1. Clauß, Klinke, Hass - LG Reinbek-Ohe 4:09:42

2. Neumann, Albrecht, Möllnitz - Spiridon Oldesloe 4:40:33

M 40/45

1. Lohmeier, Schosnig, Kölln - SV Großhansdorf 4:59:12

2. Matz,Hesemeier,Schröder-Gerst. - TSV Zarpen 5:00:59

M 50/55

1. Dieterich, Dahlström, Ehlert - Spiridon Oldesloe 4:40:33

2. Trebe, Heide, Seutter - Spiridon Oldesloe 4:52:56